
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Naam/token tijd | MCap/Wissel | Prijs | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sSUI 1J 0x8355..._SUI | -- +0,61% | $0,95013 | 0 | 31,81K | $35,73K | 2 0/2 | $3,700 | -$3,701 | Contract Minten uit Honeypot nee -- 0% 0% 0% |
PANS 10M 0xc952...PANS | $4,87M +4,32% | $0,00048742 | 0 | 11,53K | $115,76K | 2 1/1 | $55,41 | + $53,44 | Contract Minten uit Honeypot nee 39% -- -- -- |
NS 1J 0x5145...::NS | $8,99M -0,03% | $0,017985 | 0 | 109,42K | $210,49K | 294 153/141 | $13,66K | + $3,44K | Contract Minten uit Honeypot nee 64% 0% 0% 0% |
CETUS 2J 0x0686...ETUS | $29,90M -1,01% | $0,029901 | 0 | 126,78K | $1,41M | 669 317/352 | $49,91K | -$5,21K | Contract Minten uit Honeypot nee 30% 0% 0% 0% |
MMT 5M 0x3516...:MMT | $130,84M +0,58% | $0,13085 | 0 | 30,18K | $364,28K | 33 24/9 | $2,09K | + $1,56K | Contract Minten uit Honeypot nee 84% -- -- -- |
TRUTH 6M 0x0a48...OKEN | $93,52M -0,11% | $0,0093522 | 0 | 1,47K | $989,30K | 46 21/25 | $11,55K | + $198,51 | Contract Minten uit Honeypot nee 83% -- -- -- |
HIPPO 1J 0x8993...DENG | $1,63M -0,70% | $0,00016324 | 0 | 73,89K | $263,99K | 7 2/5 | $256,44 | -$105,79 | Contract Minten uit Honeypot nee 29% 0% 0% 0% |
![]() TAKE 8M 0x76a4...TAKE | $29,77M -0,52% | $0,029774 | 0 | 8,34K | $81,57K | 14 1/13 | $157,07 | -$54,7 | Contract Minten uit Honeypot nee 10% 0% 0% 0% |
BLUE 1J 0xe1b4...BLUE | -- +0,19% | $0,016769 | 0 | 318,21K | $111,36K | 46 27/19 | $627,96 | + $211,09 | Contract Minten uit Honeypot nee -- 0% 0% 0% |
WAL 1J 0x356a...:WAL | $360,63M -0,35% | $0,072126 | 0 | 127,86K | $1,75M | 942 488/454 | $60,33K | + $6,38K | Contract Minten uit Honeypot nee 55% 0% 0% 0% |
BEEG 1J 0x7274...BEEG | $116,63K -3,07% | $0,0₄11664 | 0 | 4,42K | $26,00K | 1 0/1 | $6,178 | -$6,179 | Contract Minten uit Honeypot nee 22% -- -- -- |
vSUI 2J 0x549e...CERT | $0,00 -0,10% | $0,97916 | 0 | 76,86K | $228,50K | 40 26/14 | $3,37K | -$1,13K | Contract Minten uit Honeypot nee -- 0% 0% 0% |
TATO 5M 0x04de...TATO | $6,34M +0,42% | $0,006349 | 0 | 2,62K | $61,35K | 7 4/3 | $50,39 | + $13,88 | Contract Minten uit Honeypot nee 2% -- -- -- |
US 4M 0xee96...::US | $41,31M -0,39% | $0,004132 | 0 | 2,18K | $474,48K | 9 5/4 | $1,69K | -$726,2 | Contract Minten uit Honeypot nee 86% -- -- -- |

