トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/05/23 12:03:39 | 0OKB | 0.00000244 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 12:03:39 | 0.78 | 0.00000066 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 12:03:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/23 12:03:38 | 0OKB | 0.00007695 | |||||
0xf752ef6c | 2026/05/23 12:03:38 | 0.00001941 | 0.0000277 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 12:03:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 12:03:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 12:03:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x630f88a7 | 2026/05/23 12:03:35 | 0OKB | 0.00000114 | |||||
handleOps | 2026/05/23 12:03:35 | 0OKB | 0.00007695 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 12:03:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 12:03:34 | 0.025 | 0.00000066 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 12:03:34 | 0OKB | 0.00002709 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/23 12:03:34 | 0OKB | 0.0000064 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 12:03:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 12:03:33 | 0OKB | 0.00000888 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 12:03:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/23 12:03:32 | 0OKB | 0.00007697 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 12:03:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 12:03:31 | 0OKB | 0OKB |
