トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/11 08:37:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:19 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:16 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/06/11 08:37:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
