ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 15:29:41 | 1 | 136,456 0.69% | 20,000,000 | 0.00014006 | ||
2026/06/10 15:29:39 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/06/10 15:29:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/06/10 15:29:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/06/10 15:28:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/06/10 15:28:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/06/10 15:28:44 | 1 | 32,499 0.17% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/06/10 15:27:55 | 1 | 29,569 0.15% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/06/10 15:27:51 | 1 | 119,180 0.6% | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/06/10 15:27:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/06/10 15:27:40 | 11 | 417,735 2.09% | 20,000,000 | 0.00000838 | ||
2026/06/10 15:27:39 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/06/10 15:27:34 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/06/10 15:26:41 | 1 | 27,680 0.14% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/06/10 15:26:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/06/10 15:25:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/06/10 15:25:45 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/06/10 15:25:32 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00012266 | ||
2026/06/10 15:25:32 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
2026/06/10 15:25:21 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000247 |
