ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:17:18 | 131 | 48,182,770 34.42% | 140,000,000 | 374.366027 | 6.08424 | 11.95375183 | ||
2026/05/23 04:17:17 | 87 | 30,508,493 21.8% | 140,000,000 | 398.297972 | 4.500229 | 7.65124121 | ||
2026/05/23 04:17:15 | 100 | 35,690,950 25.5% | 140,000,000 | 379.949257 | 4.70658 | 8.8541695 | ||
2026/05/23 04:17:13 | 110 | 36,400,862 26.01% | 140,000,000 | 372.00318 | 4.421384 | 9.11985238 | ||
2026/05/23 04:17:11 | 105 | 34,571,494 24.7% | 140,000,000 | 365.31235 | 4.054458 | 8.5749352 | ||
2026/05/23 04:17:10 | 133 | 42,659,678 30.48% | 140,000,000 | 363.493856 | 4.831252 | 10.67527885 | ||
2026/05/23 04:17:08 | 128 | 38,453,099 27.47% | 140,000,000 | 349.001456 | 3.705341 | 9.71484617 | ||
2026/05/23 04:17:06 | 111 | 36,253,366 25.9% | 140,000,000 | 354.68245 | 3.608264 | 9.25016859 | ||
2026/05/23 04:17:04 | 147 | 57,515,417 41.09% | 140,000,000 | 341.651803 | 5.363162 | 14.28708384 | ||
2026/05/23 04:17:03 | 103 | 32,753,317 23.4% | 140,000,000 | 375.490597 | 4.076965 | 8.22159678 | ||
2026/05/23 04:17:01 | 106 | 33,984,806 24.28% | 140,000,000 | 354.647072 | 3.603521 | 8.44909054 | ||
2026/05/23 04:16:59 | 119 | 34,907,674 24.94% | 140,000,000 | 350.69332 | 3.475172 | 8.7667158 | ||
2026/05/23 04:16:57 | 116 | 37,735,623 26.96% | 140,000,000 | 382.120448 | 4.850683 | 9.5688694 | ||
2026/05/23 04:16:56 | 99 | 32,390,628 23.14% | 140,000,000 | 370.968144 | 3.71556 | 8.30033105 | ||
2026/05/23 04:16:54 | 143 | 57,102,581 40.79% | 140,000,000 | 345.85879 | 5.499271 | 14.25015818 | ||
2026/05/23 04:16:52 | 102 | 31,657,978 22.62% | 140,000,000 | 404.334767 | 4.815597 | 7.98482373 | ||
2026/05/23 04:16:50 | 94 | 40,122,304 28.66% | 140,000,000 | 402.081241 | 6.154679 | 9.97774658 | ||
2026/05/23 04:16:49 | 91 | 29,928,298 21.38% | 140,000,000 | 399.701269 | 4.438047 | 7.52433121 | ||
2026/05/23 04:16:47 | 102 | 34,832,708 24.89% | 140,000,000 | 410.960947 | 5.646738 | 8.66814419 | ||
2026/05/23 04:16:45 | 137 | 46,965,951 33.55% | 140,000,000 | 409.289831 | 7.439296 | 11.78338951 |
