ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2026/05/23 09:14:37 | 9,399 | 10,000 8.84575739 | 0.24571548 | ||
6 | 2026/05/23 09:11:59 | 2,837 | 10,000 3.938764 | 0.65646066 | ||
17 | 2026/05/23 09:11:23 | 6,970 | 10,000 8.70717677 | 0.51218686 | ||
16 | 2026/05/23 09:10:04 | 7,342 | 10,000 0.4394293 | 0.02746433 | ||
1 | 2026/05/23 09:10:00 | 887 | 10,000 | 0DOGE | ||
4 | 2026/05/23 09:09:48 | 1,876 | 10,000 1.4188 | 0.3547 | ||
57 | 2026/05/23 09:08:19 | 14,703 | 10,000 8.95445401 | 0.15709568 | ||
15 | 2026/05/23 09:07:21 | 4,989 | 10,000 9.89293093 | 0.65952872 | ||
33 | 2026/05/23 09:05:16 | 9,252 | 10,000 1.57486 | 0.04772303 | ||
6 | 2026/05/23 09:05:03 | 4,136 | 10,000 7.712 | 1.28533333 | ||
5 | 2026/05/23 09:04:08 | 3,271 | 10,000 0.45421864 | 0.09084372 | ||
57 | 2026/05/23 09:03:44 | 44,135 | 10,000 16.75550937 | 0.2939563 | ||
16 | 2026/05/23 09:00:31 | 6,628 | 10,000 13.40177659 | 0.83761103 | ||
3 | 2026/05/23 08:58:14 | 1,409 | 10,000 1.21341358 | 0.40447119 | ||
8 | 2026/05/23 08:57:54 | 2,713 | 10,000 6.30841132 | 0.78855141 | ||
1 | 2026/05/23 08:56:55 | 963 | 10,000 | 0DOGE | ||
22 | 2026/05/23 08:56:41 | 7,413 | 10,000 15.23421783 | 0.69246444 | ||
4 | 2026/05/23 08:52:26 | 1,496 | 10,000 1.484 | 0.371 | ||
9 | 2026/05/23 08:52:05 | 9,766 | 10,000 2.56040445 | 0.28448938 | ||
45 | 2026/05/23 08:51:34 | 13,865 | 10,000 2.31915961 | 0.05153688 |
