
Teratas
Trending
Penyebutan
OKX Boost
Komputasi AI Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 Menit
1 Jam
4 jam
24 Jam
Prbhn Rata-Rata
+1,65%
Total Volume
$9,52B
Total MCap
$8,12T
Total 323 Token
244
/
11
/
68
Nama/Umur Token | MCap/Perubahan | Harga | Likuiditas | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2T 111111...1111 | $38,66B +2,59% | $66,91 | $5,71B | 25,4M 11,12M/14,27M | $4,95B |
ETH 3T 0xeeee...eeee | $203,02B +3,13% | $1,68K | $394,99M | 208,59K 103,01K/105,58K | $1,14B |
BNB 1T 0xeeee...eeee | $80,89B +1,45% | $601 | $133,58M | 2,68M 1,35M/1,33M | $708,17M |
cbBTC 1T 0xcbb7...33bf | $2,55B +2,52% | $63,80K | $369,68M | 517,06K 255,45K/261,6K | $595,05M |
HYPE 6B 0xeeee...eeee | $16,42B +9,13% | $64,26 | $67,13M | 122,11K 60,25K/61,85K | $228,11M |
BTCB 3T 0x7130...ad9c | $4,16B +2,53% | $63,78K | $101,46M | 181,38K 91,78K/89,59K | $92,29M |
cbBTC 1T cbbtcf...iMij | $189,22M +2,62% | $63,78K | $18,18M | 169,37K 85,5K/83,86K | $85,88M |
H 11B 0x44f1...b5cc | $100,24M -13,13% | $0,67946 | $4,16M | 227,09K 115,41K/111,67K | $52,28M |
![]() TRX 3T T9yD14...uWwb | $30,93B -0,56% | $0,32643 | $381,61M | 6,78K 4,06K/2,71K | $49,60M |
BSB 3B 0x595d...79cc | $16,19M +6,41% | $0,32632 | $1,60M | 260,54K 129,04K/131,5K | $35,88M |
SUI 3T 0x2::s...:SUI | $7,61B +1,05% | $0,76148 | $34,88M | 267,63K 130,19K/137,44K | $33,78M |
![]() AVAX 3T 0xeeee...eeee | $2,90B 0,00% | $6,754 | $109,32K | 165,04K 81,78K/83,25K | $29,76M |
SIREN 1T 0x997a...18e1 | $869,70M -8,85% | $1,196 | $11,70M | 181,61K 89,83K/91,78K | $27,93M |
SKYAI 1T 0x92aa...fb10 | $239,62M +0,29% | $0,24002 | $11,12M | 36,5K 16,55K/19,95K | $20,74M |



