Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 18:05:36 | 319 | 105 456 | 30 094 730 50,16 % | 60 000 000 | 62,802271 | 0,38503 | ||
10/06/2026 18:05:24 | 429 | 141 475 | 40 931 117 68,22 % | 60 000 000 | 61,292632 | 0,551046 | ||
10/06/2026 18:05:12 | 371 | 141 746 | 32 707 784 54,52 % | 60 000 000 | 57,695204 | 0,340127 | ||
10/06/2026 18:05:00 | 652 | 294 960 | 59 980 703 99,97 % | 60 000 000 | 55,056196 | 0,780474 | ||
10/06/2026 18:04:36 | 364 | 201 762 | 31 350 144 52,26 % | 60 000 000 | 49,922929 | 0,254375 | ||
10/06/2026 18:04:24 | 213 | 70 057 | 18 592 064 30,99 % | 60 000 000 | 52,450172 | 0,159051 | ||
10/06/2026 18:04:12 | 544 | 275 918 | 54 667 439 91,12 % | 60 000 000 | 47,986855 | 0,447321 | ||
10/06/2026 18:03:48 | 427 | 115 614 | 32 654 858 54,43 % | 60 000 000 | 48,794258 | 0,307787 | ||
10/06/2026 18:03:36 | 336 | 107 625 | 31 101 924 51,84 % | 60 000 000 | 45,999009 | 0,211809 | ||
10/06/2026 18:03:24 | 356 | 201 099 | 31 898 741 53,17 % | 60 000 000 | 46,668516 | 0,248404 | ||
10/06/2026 18:03:12 | 278 | 96 459 | 25 827 636 43,05 % | 60 000 000 | 50,44477 | 0,280891 | ||
10/06/2026 18:03:00 | 245 | 67 160 | 20 549 441 34,25 % | 59 999 943 | 50,743116 | 0,196287 | ||
10/06/2026 18:02:48 | 305 | 92 620 | 25 690 780 42,86 % | 59 941 408 | 52,970724 | 0,283393 | ||
10/06/2026 18:02:36 | 545 | 169 648 | 47 718 642 79,54 % | 60 000 000 | 49,546387 | 0,50057 | ||
10/06/2026 18:02:12 | 323 | 135 600 | 34 274 909 57,13 % | 59 999 943 | 45,275467 | 0,236587 | ||
10/06/2026 18:02:00 | 325 | 108 140 | 32 831 872 54,78 % | 59 941 408 | 48,864772 | 0,359326 | ||
10/06/2026 18:01:48 | 352 | 100 016 | 30 975 988 51,63 % | 60 000 000 | 49,855779 | 0,374469 | ||
10/06/2026 18:01:36 | 257 | 86 506 | 24 651 344 41,09 % | 59 999 943 | 46,246813 | 0,187824 | ||
10/06/2026 18:01:24 | 333 | 103 550 | 29 916 360 49,91 % | 59 941 408 | 49,77018 | 0,333083 | ||
10/06/2026 18:01:12 | 304 | 102 214 | 30 227 045 50,38 % | 60 000 000 | 46,736087 | 0,245934 |
