Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 19:06:20 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
10/06/2026 19:06:20 | 1 | 228 028 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000132 | ||
10/06/2026 19:06:19 | 1 | 123 045 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
10/06/2026 19:06:17 | 1 | 123 617 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
10/06/2026 19:06:15 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
10/06/2026 19:06:13 | 1 | 32 511 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/06/2026 19:06:09 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
10/06/2026 19:06:04 | 1 | 32 511 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/06/2026 19:05:59 | 1 | 32 511 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/06/2026 19:05:57 | 1 | 31 442 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/06/2026 19:05:53 | 1 | 32 511 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/06/2026 19:05:51 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/06/2026 19:05:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
10/06/2026 19:05:48 | 1 | 32 511 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
10/06/2026 19:05:47 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
10/06/2026 19:05:42 | 1 | 192 824 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
10/06/2026 19:05:41 | 2 | 70 417 0,36 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
10/06/2026 19:05:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
10/06/2026 19:05:35 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000137 | ||
10/06/2026 19:05:33 | 1 | 37 906 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000079 |
