Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 21:53:52 | 1 | 424 531 2,13 % | 20 000 000 | 0,00000996 | ||
10/06/2026 21:53:51 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000862 | ||
10/06/2026 21:53:44 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000701 | ||
10/06/2026 21:53:16 | 1 | 147 460 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002247 | ||
10/06/2026 21:53:08 | 1 | 65 535 0,33 % | 20 000 000 | 0,00001833 | ||
10/06/2026 21:53:02 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001018 | ||
10/06/2026 21:53:01 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000797 | ||
10/06/2026 21:53:01 | 1 | 24 768 0,13 % | 20 000 000 | 0,0000064 | ||
10/06/2026 21:52:57 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000668 | ||
10/06/2026 21:52:45 | 1 | 29 553 0,15 % | 20 000 000 | 0,0000061 | ||
10/06/2026 21:52:44 | 6 | 219 182 1,1 % | 20 000 000 | 0,00003758 | ||
10/06/2026 21:52:44 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000639 | ||
10/06/2026 21:52:43 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,0000127 | ||
10/06/2026 21:52:43 | 4 | 157 119 0,79 % | 20 000 000 | 0,0000257 | ||
10/06/2026 21:52:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000466 | ||
10/06/2026 21:52:41 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000631 | ||
10/06/2026 21:52:37 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000609 | ||
10/06/2026 21:52:30 | 1 | 29 297 0,15 % | 20 000 000 | 0,00000556 | ||
10/06/2026 21:52:22 | 1 | 24 218 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000556 | ||
10/06/2026 21:52:14 | 1 | 24 312 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000496 |
