Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 03:11:45 | 95 | 24 569 344 17,55 % | 140 000 000 | 340,230908 | 2,268751 | 6,09049895 | ||
11/06/2026 03:11:43 | 82 | 23 535 970 16,82 % | 140 000 000 | 362,447484 | 2,707205 | 5,82334772 | ||
11/06/2026 03:11:42 | 62 | 17 144 126 12,25 % | 140 000 000 | 357,558136 | 1,832766 | 4,29725481 | ||
11/06/2026 03:11:40 | 95 | 38 058 668 27,19 % | 140 000 000 | 367,524427 | 4,355859 | 9,63163114 | ||
11/06/2026 03:11:39 | 117 | 38 567 245 27,55 % | 140 000 000 | 434,172181 | 7,110416 | 9,63440831 | ||
11/06/2026 03:11:37 | 73 | 20 458 122 14,62 % | 140 000 000 | 350,780287 | 2,06364 | 5,11266492 | ||
11/06/2026 03:11:36 | 77 | 23 752 757 16,97 % | 140 000 000 | 348,077157 | 2,343902 | 5,92389003 | ||
11/06/2026 03:11:34 | 83 | 25 922 743 18,52 % | 140 000 000 | 351,042471 | 2,658497 | 6,44148661 | ||
11/06/2026 03:11:33 | 72 | 20 254 953 14,47 % | 140 000 000 | 337,614893 | 1,802472 | 5,03590132 | ||
11/06/2026 03:11:31 | 100 | 41 493 771 29,64 % | 140 000 000 | 340,483013 | 3,717718 | 10,41020524 | ||
11/06/2026 03:11:30 | 83 | 33 042 436 23,61 % | 140 000 000 | 347,803776 | 3,276019 | 8,21626488 | ||
11/06/2026 03:11:28 | 140 | 54 493 354 38,93 % | 140 000 000 | 342,937633 | 5,042965 | 13,64485603 | ||
11/06/2026 03:11:27 | 97 | 32 807 622 23,44 % | 140 000 000 | 384,666406 | 4,476672 | 8,14331752 | ||
11/06/2026 03:11:25 | 84 | 25 146 567 17,97 % | 140 000 000 | 407,624716 | 4,027825 | 6,22253687 | ||
11/06/2026 03:11:24 | 52 | 15 392 638 11 % | 140 000 000 | 394,034146 | 2,205469 | 3,85975596 | ||
11/06/2026 03:11:22 | 107 | 44 123 831 31,52 % | 140 000 000 | 360,024309 | 5,008594 | 10,87705734 | ||
11/06/2026 03:11:21 | 73 | 15 981 794 11,42 % | 140 000 000 | 371,97299 | 1,990325 | 3,95447041 | ||
11/06/2026 03:11:19 | 76 | 22 124 382 15,81 % | 140 000 000 | 351,136549 | 2,298887 | 5,46979153 | ||
11/06/2026 03:11:18 | 56 | 17 699 662 12,65 % | 140 000 000 | 369,133471 | 2,146893 | 4,38664377 | ||
11/06/2026 03:11:16 | 85 | 24 523 542 17,52 % | 140 000 000 | 364,49103 | 2,876645 | 6,06196604 |
