Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 10:27:00 | 172 | 44 840 282 32,03 % | 140 000 000 | 481,17227 | 10,293403 | 11,28249677 | ||
23/05/2026 10:26:58 | 121 | 29 718 791 21,23 % | 140 000 000 | 486,158795 | 7,018548 | 7,42950306 | ||
23/05/2026 10:26:56 | 145 | 26 412 313 18,87 % | 140 000 000 | 510,25701 | 6,900646 | 6,57642185 | ||
23/05/2026 10:26:54 | 140 | 31 979 988 22,85 % | 140 000 000 | 512,481428 | 8,34172 | 8,04742992 | ||
23/05/2026 10:26:53 | 154 | 42 976 854 30,7 % | 140 000 000 | 488,941087 | 10,102758 | 10,91039132 | ||
23/05/2026 10:26:51 | 160 | 46 644 642 33,32 % | 140 000 000 | 469,762137 | 10,292081 | 11,61980491 | ||
23/05/2026 10:26:49 | 106 | 36 791 370 26,28 % | 140 000 000 | 468,902855 | 7,99603 | 9,25554808 | ||
23/05/2026 10:26:47 | 123 | 38 712 115 27,66 % | 140 000 000 | 489,528289 | 9,338602 | 9,61207272 | ||
23/05/2026 10:26:46 | 103 | 27 217 805 19,45 % | 140 000 000 | 523,109075 | 7,402663 | 6,83521706 | ||
23/05/2026 10:26:44 | 109 | 27 765 596 19,84 % | 140 000 000 | 482,689184 | 6,464293 | 6,93785935 | ||
23/05/2026 10:26:42 | 120 | 27 807 286 19,87 % | 140 000 000 | 484,960916 | 6,572185 | 6,91326124 | ||
23/05/2026 10:26:40 | 132 | 37 657 135 26,9 % | 140 000 000 | 513,936734 | 9,900372 | 9,45301211 | ||
23/05/2026 10:26:39 | 132 | 38 041 904 27,18 % | 140 000 000 | 494,469281 | 9,380525 | 9,43002744 | ||
23/05/2026 10:26:37 | 106 | 42 499 584 30,36 % | 140 000 000 | 451,126465 | 8,54361 | 10,62907645 | ||
23/05/2026 10:26:35 | 106 | 26 316 778 18,8 % | 140 000 000 | 459,109297 | 5,526428 | 6,55584862 | ||
23/05/2026 10:26:33 | 120 | 36 900 812 26,36 % | 140 000 000 | 474,482212 | 8,22588 | 9,28289801 | ||
23/05/2026 10:26:32 | 128 | 35 957 055 25,69 % | 140 000 000 | 476,970567 | 8,20453 | 8,9459261 | ||
23/05/2026 10:26:30 | 111 | 42 018 357 30,02 % | 140 000 000 | 481,356915 | 9,677732 | 10,5480947 | ||
23/05/2026 10:26:28 | 106 | 28 835 174 20,6 % | 140 000 000 | 475,299687 | 6,508654 | 7,19669431 | ||
23/05/2026 10:26:26 | 125 | 38 405 769 27,44 % | 140 000 000 | 469,8874 | 8,369109 | 9,67727718 |
