Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
11/06/2026 04:30:51 | 25 | 9 074 651 22,69 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:49 | 19 | 8 137 907 20,35 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:47 | 19 | 5 856 788 14,65 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:45 | 21 | 7 992 265 19,99 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:43 | 27 | 10 412 687 26,04 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:41 | 33 | 10 107 690 25,27 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:39 | 17 | 5 929 717 14,83 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:37 | 21 | 5 480 580 13,71 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:35 | 24 | 9 620 895 24,06 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:33 | 49 | 12 984 224 32,47 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:31 | 28 | 7 398 420 18,5 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:29 | 24 | 9 343 200 23,36 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:27 | 29 | 9 167 928 22,92 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:25 | 39 | 8 299 562 20,75 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:23 | 91 | 18 809 215 47,03 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:21 | 29 | 8 218 800 20,55 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:19 | 36 | 9 156 168 22,9 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:17 | 37 | 12 006 956 30,02 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:15 | 47 | 12 527 089 31,32 % | 40 000 000 | |
11/06/2026 04:30:13 | 23 | 9 190 835 22,98 % | 40 000 000 |
