Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 08:16:45 | 75 | 16 419 788 41,05 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:43 | 78 | 15 879 847 39,7 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:41 | 84 | 18 183 028 45,46 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:39 | 66 | 14 307 777 35,77 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:37 | 73 | 16 831 828 42,08 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:35 | 67 | 14 244 071 35,62 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:33 | 67 | 12 850 115 32,13 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:31 | 73 | 16 887 561 42,22 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:29 | 65 | 13 379 090 33,45 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:27 | 72 | 14 533 860 36,34 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:25 | 80 | 16 894 323 42,24 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:23 | 63 | 12 301 924 30,76 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:21 | 69 | 15 834 157 39,59 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:19 | 64 | 12 317 568 30,8 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:17 | 65 | 12 376 540 30,95 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:15 | 65 | 12 552 057 31,39 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:13 | 75 | 18 104 212 45,27 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:11 | 89 | 23 479 223 58,7 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:09 | 82 | 15 510 999 38,78 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 08:16:07 | 80 | 22 480 359 56,21 % | 40 000 000 |
