Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 10:02:31 | 57 | 11 504 882 28,77 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:29 | 57 | 10 738 096 26,85 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:27 | 51 | 9 968 164 24,93 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:25 | 53 | 12 094 603 30,24 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:23 | 55 | 15 139 887 37,85 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:21 | 51 | 9 984 997 24,97 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:19 | 52 | 9 471 472 23,68 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:17 | 51 | 10 263 513 25,66 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:15 | 50 | 9 359 656 23,4 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:13 | 51 | 10 245 727 25,62 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:11 | 53 | 10 218 940 25,55 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:09 | 57 | 11 603 360 29,01 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:07 | 56 | 8 530 433 21,33 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:05 | 77 | 9 169 578 22,93 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:03 | 35 | 15 189 458 37,98 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:02:01 | 54 | 8 735 718 21,84 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:01:59 | 48 | 8 359 456 20,9 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:01:57 | 51 | 11 327 249 28,32 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:01:55 | 52 | 10 333 607 25,84 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:01:53 | 52 | 11 009 757 27,53 % | 40 000 000 |
