Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 10:14:13 | 45 | 10 149 798 25,38 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:14:11 | 44 | 9 248 892 23,13 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:14:09 | 41 | 7 891 177 19,73 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:14:07 | 41 | 8 691 719 21,73 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:14:05 | 51 | 6 750 073 16,88 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:14:03 | 70 | 8 502 539 21,26 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:14:01 | 29 | 11 641 331 29,11 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:59 | 44 | 10 902 107 27,26 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:57 | 31 | 8 926 349 22,32 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:55 | 49 | 13 668 021 34,18 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:53 | 38 | 10 611 380 26,53 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:51 | 35 | 10 128 791 25,33 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:49 | 42 | 6 658 535 16,65 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:47 | 31 | 5 957 990 14,9 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:45 | 49 | 15 995 632 39,99 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:43 | 20 | 4 122 786 10,31 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:41 | 34 | 11 084 265 27,72 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:39 | 41 | 9 896 999 24,75 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:37 | 36 | 8 186 090 20,47 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 10:13:35 | 43 | 9 889 936 24,73 % | 40 000 000 |
