Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 09:06:39 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00005718 | ||
26/04/2026 09:06:29 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000654 | ||
26/04/2026 09:06:26 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000595 | ||
26/04/2026 09:06:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000612 | ||
26/04/2026 09:06:08 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012589 | ||
26/04/2026 09:06:04 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000324 | ||
26/04/2026 09:06:00 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001222 | ||
26/04/2026 09:05:34 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007664 | ||
26/04/2026 09:05:31 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001083 | ||
26/04/2026 09:05:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000328 | ||
26/04/2026 09:05:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
26/04/2026 09:05:19 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
26/04/2026 09:05:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000678 | ||
26/04/2026 09:05:03 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001283 | ||
26/04/2026 09:05:00 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000958 | ||
26/04/2026 09:04:54 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003156 | ||
26/04/2026 09:04:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000347 | ||
26/04/2026 09:04:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000976 | ||
26/04/2026 09:04:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000678 | ||
26/04/2026 09:04:30 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000328 |
