Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 07:19:57 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:51 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:47 | 2 | 887 | 34 242 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:45 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:39 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:33 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:32 | 2 | 2 466 | 194 799 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:27 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:26 | 2 | 2 466 | 194 907 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:26 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:25 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:24 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:20 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:14 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:09 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:08 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:08 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:02 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 07:19:00 | 2 | 2 466 | 194 784 0,01 % | 1 800 |
