Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 07:30:32 | 76 | 10 880 203 19,79 % | 0,52109 | 0,00566957 | 0,00056695 | ||
11/06/2026 07:30:31 | 104 | 12 129 344 22,06 % | 1,006199 | 0,01220453 | 0,00122045 | ||
11/06/2026 07:30:31 | 64 | 10 641 295 19,35 % | 0,18599 | 0,00197918 | 0,00019791 | ||
11/06/2026 07:30:31 | 52 | 8 091 650 14,72 % | 0,135313 | 0,0010949 | 0,00010949 | ||
11/06/2026 07:30:30 | 66 | 8 396 543 15,27 % | 0,159772 | 0,00134153 | 0,00013415 | ||
11/06/2026 07:30:30 | 59 | 8 762 016 15,94 % | 0,165299 | 0,00144835 | 0,00014483 | ||
11/06/2026 07:30:29 | 74 | 7 815 882 14,22 % | 0,137976 | 0,00107841 | 0,00010784 | ||
11/06/2026 07:30:29 | 60 | 5 448 916 9,91 % | 0,090043 | 0,00049064 | 0,00004906 | ||
11/06/2026 07:30:28 | 73 | 10 209 242 18,57 % | 0,097455 | 0,00099494 | 0,00009949 | ||
11/06/2026 07:30:28 | 65 | 7 001 338 12,73 % | 0,125625 | 0,00087954 | 0,00008795 | ||
11/06/2026 07:30:27 | 58 | 5 730 863 10,42 % | 0,116549 | 0,00066792 | 0,00006679 | ||
11/06/2026 07:30:27 | 62 | 6 948 406 12,64 % | 0,171391 | 0,0011909 | 0,00011909 | ||
11/06/2026 07:30:26 | 68 | 8 919 427 16,22 % | 0,131683 | 0,00117454 | 0,00011745 | ||
11/06/2026 07:30:26 | 66 | 9 132 872 16,61 % | 0,148579 | 0,00135695 | 0,00013569 | ||
11/06/2026 07:30:26 | 119 | 14 811 331 26,93 % | 0,449862 | 0,00666306 | 0,0006663 | ||
11/06/2026 07:30:25 | 11 | 4 330 066 7,88 % | 0,106421 | 0,00046081 | 0,00004608 | ||
11/06/2026 07:30:25 | 68 | 11 422 681 20,77 % | 0,220944 | 0,00252378 | 0,00025237 | ||
11/06/2026 07:30:24 | 77 | 14 074 282 25,59 % | 0,239931 | 0,00337686 | 0,00033768 | ||
11/06/2026 07:30:24 | 38 | 3 453 980 6,28 % | 0,417666 | 0,00144261 | 0,00014426 | ||
11/06/2026 07:30:23 | 55 | 7 714 243 14,03 % | 0,116848 | 0,00090139 | 0,00009013 |
