Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 06:36:11 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:11 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:10 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:10 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:10 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:09 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:09 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:09 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:09 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:08 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:08 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:08 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:08 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:08 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:07 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:07 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:07 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:07 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:06 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 | ||
11/06/2026 06:36:06 | 2 | 885 | 123 390 0,01 % | 101,68276 |
