Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:01:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 29/04/2026, 01:01:48 | 0,000001 | 0,00000993 | |||||
mining | 29/04/2026, 01:01:48 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:01:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 29/04/2026, 01:01:47 | 0OKB | 0,00000676 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 01:01:47 | 0OKB | 0,00000673 | |||||
swapExactETHForTokens | 29/04/2026, 01:01:47 | 0,889298 | 0,00001434 | |||||
0x043a5587 | 29/04/2026, 01:01:47 | 0OKB | 0,00001056 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:01:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0301811f | 29/04/2026, 01:01:46 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
ROOT4146650865 | 29/04/2026, 01:01:46 | 0OKB | 0,0000071 | |||||
0x043a5587 | 29/04/2026, 01:01:46 | 0OKB | 0,00001056 | |||||
transfer | 29/04/2026, 01:01:46 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
transfer | 29/04/2026, 01:01:46 | 0OKB | 0,00002157 | |||||
OKB transfer | 29/04/2026, 01:01:46 | 0,000001 | 0,00000999 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:01:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 29/04/2026, 01:01:45 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
0x64489bf5 | 29/04/2026, 01:01:45 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29/04/2026, 01:01:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 29/04/2026, 01:01:44 | 0,00000001 | 0,00000611 |
