區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/29 20:32:12 | 4 | 0.00000459 | ||
2026/05/29 20:32:11 | 5 | 0.00001918 | ||
2026/05/29 20:32:10 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/29 20:32:09 | 4 | 0.00000318 | ||
2026/05/29 20:32:08 | 3 | 0.00000586 | ||
2026/05/29 20:32:07 | 7 | 0.00001479 | ||
2026/05/29 20:32:06 | 4 | 0.00000763 | ||
2026/05/29 20:32:05 | 4 | 0.00000393 | ||
2026/05/29 20:32:04 | 5 | 0.00001022 | ||
2026/05/29 20:32:03 | 5 | 0.00001066 | ||
2026/05/29 20:32:02 | 4 | 0.00000793 | ||
2026/05/29 20:32:01 | 3 | 0.0000229 | ||
2026/05/29 20:32:00 | 4 | 0.00000893 | ||
2026/05/29 20:31:59 | 5 | 0.00000512 | ||
2026/05/29 20:31:58 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/29 20:31:57 | 3 | 0.00000128 | ||
2026/05/29 20:31:56 | 7 | 0.00002964 | ||
2026/05/29 20:31:55 | 4 | 0.00000372 | ||
2026/05/29 20:31:54 | 8 | 0.00001742 | ||
2026/05/29 20:31:53 | 8 | 0.0000134 |
