區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 19:42:26 | 3 | 0.00002415 | ||
2026/04/28 19:42:25 | 4 | 0.00007032 | ||
2026/04/28 19:42:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 19:42:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 19:42:22 | 3 | 0.00001043 | ||
2026/04/28 19:42:21 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/28 19:42:20 | 2 | 0.00000087 | ||
2026/04/28 19:42:19 | 3 | 0.000003 | ||
2026/04/28 19:42:18 | 6 | 0.00006462 | ||
2026/04/28 19:42:17 | 7 | 0.00001985 | ||
2026/04/28 19:42:16 | 5 | 0.00004611 | ||
2026/04/28 19:42:15 | 3 | 0.00000347 | ||
2026/04/28 19:42:14 | 5 | 0.0000591 | ||
2026/04/28 19:42:13 | 5 | 0.00001402 | ||
2026/04/28 19:42:12 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/04/28 19:42:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 19:42:10 | 3 | 0.00000413 | ||
2026/04/28 19:42:09 | 3 | 0.00000418 | ||
2026/04/28 19:42:08 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/04/28 19:42:07 | 1 | 0OKB |
