Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 10:19:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRC-10 | 0,97 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,3588 | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRX | 34,2 | 0,268 | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 10:19:27 | Transferência TRX | 5,2456 | 0TRX |
