Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:17:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,35 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 11 | 0,268 | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,1 | 1,1 | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 1 | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,3735 | |||||
29/04/2026, 01:17:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX |
