Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRC-10 | 2 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 08:32:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX |
