Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 18:58:42 | TRX-Überweisung | 21 | 0,268 | |||||
28.04.2026, 18:58:42 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:42 | TRX-Überweisung | 9,1322 | 0,268 | |||||
28.04.2026, 18:58:42 | Kontraktauslöser | 0TRX | 6,4284 | |||||
28.04.2026, 18:58:42 | TRX-Überweisung | 0,000001 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | TRX-Überweisung | 0,000008 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | TRX-Überweisung | 0,000008 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | TRX-Überweisung | 0,010002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | TRX-Überweisung | 0,010001 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | Kontraktauslöser | 0TRX | 13,3735 | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | TRX-Überweisung | 0,000006 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | TRX-Überweisung | 21,080218 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | TRX-Überweisung | 0,000009 | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
28.04.2026, 18:58:39 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX |
