Transactions
| Txn hash | Block | From | To | Txn type | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 06.08.42 | TRX transfer | 3,9 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | TRX transfer | 2,75 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Vote witness | -- | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | TRX transfer | 0,000001 | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Contract trigger | 0TRX | 6,7735 | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Resource delegation | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Contract trigger | 0TRX | 14,4405 | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Contract trigger | 0TRX | 0TRX | |||||
29/04/2026, 06.08.42 | Contract trigger | 0TRX | 0,345 |
