Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | TVL | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0,1 | $1,34 | $3.111,63 | $1.036,28 | 21:44:00 13/12/2021 | |||
| 102 | < $0,01 | $28.492,38 | $701.506.239,88 | $917,16 | 20:15:57 26/06/2023 | |||
| 103 | < $0,01 | $1,13 | $61.181,95 | $895,04 | 06:37:27 11/08/2021 | |||
| 104 | $0,19 | $19,24 | $19.247.479,6 | $870 | 15:43:39 24/03/2022 | |||
| 105 | < $0,01 | $12.739,08 | $11.980,85 | $758,94 | 18:24:36 26/04/2026 | |||
| 106 | < $0,01 | $4.818,55 | $501.589,69 | $746,55 | 22:42:51 16/04/2025 | |||
| 107 | < $0,01 | $506.484,3 | $722.698.751,47 | $742,51 | 16:49:57 05/12/2020 | |||
| 108 | < $0,01 | $0,46 | $23.319.397,25 | $691,04 | 09:28:12 12/09/2021 | |||
| 109 | $0,07 | $0,04 | $788,62 | $572,65 | 11:58:09 04/04/2023 | |||
| 110 | < $0,01 | $0,07 | $2.052.913,88 | $554,69 | 10:22:33 20/02/2021 | |||
| 111 | $1 | $123,26 | $1.000.030.513,83 | $546,81 | 17:56:21 23/01/2026 | |||
| 112 | $0,13 | $430,62 | $1.343.460.322,58 | $460,67 | 16:30:27 08/03/2026 | |||
| 113 | < $0,01 | $0,96 | $11.240,07 | $378,88 | 23:40:00 26/08/2024 | |||
| 114 | < $0,01 | $6,45 | $188.117,03 | $362,81 | 20:24:21 03/10/2025 | |||
| 115 | < $0,01 | $0,01 | $6.043 | $307,9 | 21:42:03 27/09/2021 | |||
| 116 | < $0,01 | $12.796,32 | $11.300,17 | $261,87 | -- | |||
| 117 | < $0,01 | $2,06 | $189.278,98 | $249,34 | 19:45:42 12/04/2021 | |||
| 118 | < $0,01 | $0,04 | $31.979,56 | $234,61 | 15:45:27 14/02/2022 | |||
| 119 | $0,33 | $1,67 | $18.547.013,57 | $202,94 | 20:54:27 04/11/2025 | |||
| 120 | $0,01 | $0,09 | $241.045.968,82 | $198,56 | 15:19:24 23/10/2022 |








