交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 23:02:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | 0.001559832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | 0.000182122 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 1 | 0.00011788 | 0.00011788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 1 | 0.00242456 | 0.002424568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | 0.001905876 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | 0.00187236 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | -0.000198934 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | -0.000386592 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | 0.000180376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | 0.001861036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | -0.000461216 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | 0.001572432 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | 0.001549876 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | 0.0019457 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 3 | 0SUI | 0.0012614 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/28 23:02:38 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | -0.000028474 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 9 | 0SUI | 0.000337964 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/28 23:02:38 | 2 | 0SUI | -0.0004163 |
