區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 22:14:39 | 10 | 3,770 | 750,966 1.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:37 | 19 | 14,652 | 3,089,971 7.73% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:35 | 20 | 8,540 | 1,620,014 4.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:33 | 18 | 9,332 | 1,857,307 4.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:31 | 16 | 10,257 | 1,775,465 4.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:29 | 9 | 5,782 | 1,105,669 2.77% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:27 | 9 | 4,735 | 1,416,389 3.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:25 | 6 | 6,208 | 905,970 2.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:23 | 11 | 9,704 | 1,779,842 4.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:21 | 11 | 6,168 | 1,113,199 2.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:19 | 24 | 7,961 | 2,569,902 6.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:17 | 8 | 3,384 | 820,954 2.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:15 | 16 | 9,312 | 2,061,715 5.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:13 | 10 | 7,449 | 1,702,755 4.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:11 | 12 | 4,968 | 862,059 2.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:09 | 9 | 5,757 | 1,290,697 3.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:07 | 7 | 7,796 | 1,665,218 4.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:05 | 6 | 3,089 | 491,225 1.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:03 | 14 | 11,598 | 2,084,419 5.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/29 22:14:01 | 12 | 5,604 | 1,270,027 3.18% | < 0.000001 |
