Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:21:57 | 16 | 9.683 | 1.860.648 4,66 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:55 | 9 | 8.635 | 1.286.525 3,22 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:53 | 9 | 7.298 | 1.138.189 2,85 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:51 | 4 | 6.839 | 1.295.258 3,24 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:49 | 8 | 8.422 | 1.581.284 3,96 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:47 | 8 | 6.196 | 1.189.825 2,98 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:45 | 15 | 7.644 | 1.417.136 3,55 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:43 | 23 | 9.490 | 1.673.474 4,19 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:41 | 24 | 10.050 | 2.159.028 5,4 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:39 | 11 | 5.572 | 972.428 2,44 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:37 | 7 | 6.464 | 1.081.113 2,71 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:35 | 6 | 4.683 | 1.644.629 4,12 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:33 | 6 | 3.961 | 707.228 1,77 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:31 | 5 | 4.653 | 862.088 2,16 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:29 | 8 | 7.102 | 1.101.821 2,76 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:27 | 8 | 4.710 | 756.988 1,9 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:25 | 12 | 5.316 | 1.095.063 2,74 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:23 | 14 | 6.377 | 1.253.829 3,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:21 | 12 | 5.609 | 1.265.443 3,17 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:21:19 | 9 | 8.235 | 1.679.232 4,2 % | < 0,000001 |
