Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:28:37 | 52 | 12.421 | 2.825.235 7,07 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:35 | 115 | 23.939 | 5.569.926 13,93 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:33 | 101 | 17.425 | 4.208.431 10,53 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:31 | 113 | 22.040 | 5.064.189 12,67 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:29 | 44 | 16.209 | 2.634.306 6,59 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:27 | 53 | 17.304 | 3.007.929 7,52 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:25 | 22 | 10.002 | 1.512.786 3,79 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:23 | 42 | 17.797 | 3.016.741 7,55 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:21 | 26 | 27.239 | 4.576.974 11,45 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:19 | 24 | 7.595 | 1.403.238 3,51 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:17 | 49 | 17.522 | 3.073.381 7,69 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:15 | 41 | 12.435 | 2.743.731 6,86 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:13 | 55 | 20.560 | 3.449.464 8,63 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:11 | 27 | 10.193 | 1.822.757 4,56 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:09 | 44 | 17.163 | 3.037.211 7,6 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:07 | 73 | 15.240 | 3.459.249 8,65 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:05 | 57 | 12.377 | 2.860.957 7,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:03 | 132 | 21.629 | 5.074.135 12,69 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:28:01 | 113 | 27.314 | 6.279.700 15,7 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 16:27:59 | 64 | 14.557 | 3.236.060 8,1 % | < 0,000001 |
