Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:03:13 | 9 | 4.862 | 897.666 2,25 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:11 | 8 | 10.225 | 1.382.044 3,46 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:09 | 9 | 4.457 | 838.614 2,1 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:07 | 5 | 8.146 | 1.119.116 2,8 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:05 | 9 | 3.882 | 631.597 1,58 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:03 | 8 | 8.481 | 1.176.393 2,95 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:03:01 | 7 | 20.366 | 3.680.183 9,21 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:59 | 4 | 3.319 | 530.283 1,33 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:57 | 7 | 14.196 | 2.057.172 5,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:55 | 7 | 5.235 | 749.899 1,88 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:53 | 6 | 8.014 | 1.526.427 3,82 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:51 | 6 | 5.951 | 868.002 2,18 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:49 | 6 | 6.821 | 1.036.938 2,6 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:47 | 4 | 3.282 | 603.962 1,51 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:45 | 3 | 2.681 | 321.786 0,81 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:43 | 8 | 11.587 | 1.339.374 3,35 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:41 | 12 | 6.424 | 965.824 2,42 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:39 | 6 | 6.848 | 976.636 2,45 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:37 | 9 | 7.022 | 848.431 2,13 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 13:02:35 | 7 | 8.032 | 1.172.922 2,94 % | < 0,000001 |
