Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | $0,01 | $2.447,43 | $1.044.141,67 | 5.453 | 10/03/2024, 07:19:51 | |
| 8842 | < $0,01 | $1.350,24 | $1.044.104,78 | 2 | 20/05/2026, 14:36:48 | |
| 8843 | < $0,01 | $3.189.214,9 | $1.044.104,62 | 2 | 24/05/2026, 03:24:25 | |
| 8844 | < $0,01 | $3.189.214,71 | $1.044.104,56 | 2 | 25/05/2026, 10:32:28 | |
| 8845 | < $0,01 | $1.350,24 | $1.044.104,38 | 2 | 20/05/2026, 13:47:02 | |
| 8846 | < $0,01 | $1.350,08 | $1.044.005,01 | 2 | 20/05/2026, 17:35:50 | |
| 8847 | < $0,01 | $3.188.838,7 | $1.044.004,97 | 2 | 23/05/2026, 06:04:28 | |
| 8848 | < $0,01 | $1.350,41 | $1.043.997,34 | 2 | 05/05/2026, 18:29:58 | |
| 8849 | < $0,01 | $1.350,08 | $1.043.981,52 | 2 | 19/05/2026, 16:46:42 | |
| 8850 | < $0,01 | $1.350,08 | $1.043.981,51 | 2 | 20/05/2026, 00:29:14 | |
| 8851 | < $0,01 | $1.350,08 | $1.043.981,48 | 2 | 20/05/2026, 17:11:00 | |
| 8852 | < $0,01 | $1.350,58 | $1.043.910,18 | 3 | 29/04/2026, 12:36:53 | |
| 8853 | < $0,01 | $1.349,92 | $1.043.858,57 | 2 | 20/05/2026, 12:57:24 | |
| 8854 | < $0,01 | $1.349,92 | $1.043.858,32 | 2 | 18/05/2026, 08:52:48 | |
| 8855 | < $0,01 | $3.188.462,16 | $1.043.858,19 | 2 | 23/05/2026, 06:16:54 | |
| 8856 | < $0,01 | $1.349,92 | $1.043.856,43 | 2 | 05/05/2026, 14:19:35 | |
| 8857 | < $0,01 | $1.349,92 | $1.043.856,08 | 2 | 29/04/2026, 12:36:53 | |
| 8858 | < $0,01 | $1.349,92 | $1.043.856,07 | 2 | 29/04/2026, 12:36:53 | |
| 8859 | < $0,01 | $1.349,89 | $1.043.811,05 | 2 | 29/04/2026, 13:26:21 | |
| 8860 | < $0,01 | $3.188.087,03 | $1.043.758,88 | 2 | 24/05/2026, 02:42:14 |
