Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7121 | < $0,01 | $6.221.516,29 | $1.120.351,26 | 11 | 13.04.2026, 14:33:39 | |
| 7122 | < $0,01 | $7.014.854,87 | $1.120.013,2 | 13 | 16.04.2026, 06:31:58 | |
| 7123 | < $0,01 | $6.115.755,09 | $1.119.748,29 | 123 | 12.04.2026, 22:29:14 | |
| 7124 | < $0,01 | $9.060.873,65 | $1.119.607,46 | 20 | 25.04.2026, 15:52:43 | |
| 7125 | < $0,01 | $8.302.058,13 | $1.119.532,57 | 123 | 19.04.2026, 11:06:53 | |
| 7126 | < $0,01 | $7.666.004,4 | $1.119.459,26 | 12 | 23.04.2026, 19:04:28 | |
| 7127 | < $0,01 | $9.068.021,7 | $1.119.325,32 | 13 | 25.04.2026, 15:53:04 | |
| 7128 | < $0,01 | $7.715.487,59 | $1.119.122,06 | 123 | 17.04.2026, 23:35:35 | |
| 7129 | < $0,01 | $9.228.175,9 | $1.119.068,72 | 41 | 25.04.2026, 21:50:10 | |
| 7130 | < $0,01 | $6.942.354,61 | $1.119.033,97 | 122 | 10.04.2026, 13:06:04 | |
| 7131 | < $0,01 | $7.625.444,16 | $1.118.946,01 | 12 | 23.04.2026, 18:54:22 | |
| 7132 | < $0,01 | $7.672.460,25 | $1.118.936,89 | 125 | 22.04.2026, 00:15:56 | |
| 7133 | < $0,01 | $7.837.275,31 | $1.118.859,98 | 123 | 28.04.2026, 03:51:08 | |
| 7134 | < $0,01 | $6.824.794,4 | $1.118.859,48 | 11 | 15.04.2026, 16:09:17 | |
| 7135 | < $0,01 | $7.032.805,65 | $1.118.840,55 | 13 | 20.04.2026, 20:08:35 | |
| 7136 | < $0,01 | $9.309.947,15 | $1.118.771,16 | 40 | 26.04.2026, 03:50:26 | |
| 7137 | < $0,01 | $6.961.165,53 | $1.118.655,24 | 124 | 20.04.2026, 17:59:11 | |
| 7138 | < $0,01 | $9.281.262,86 | $1.118.620,37 | 16 | 26.04.2026, 03:50:17 | |
| 7139 | < $0,01 | $9.055.486,3 | $1.118.567,13 | 28 | 25.04.2026, 15:53:10 | |
| 7140 | < $0,01 | $6.955.788,97 | $1.118.540,33 | 121 | 15.04.2026, 21:57:33 |
