Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6281 | $0,01 | $56.020,63 | $2.961.696,74 | 1.822 | 24.07.2025, 02:53:26 | |
| 6282 | $0,29 | $5.921.446,13 | $2.959.726,97 | 3 | 04.04.2026, 18:52:32 | |
| 6283 | < $0,01 | $98.240,6 | $2.956.400,98 | 2.354 | 10.12.2025, 01:04:32 | |
| 6284 | $0,05 | $16,71 | $2.942.375,77 | 61 | 01.02.2025, 10:31:38 | |
| 6285 | < $0,01 | $258,43 | $2.942.229,14 | 67 | 01.06.2024, 06:39:49 | |
| 6286 | < $0,01 | $5.184,48 | $2.937.847,18 | 123 | 18.04.2026, 13:30:54 | |
| 6287 | < $0,01 | $10.414.800,92 | $2.934.793,76 | 123 | 18.04.2026, 06:06:45 | |
| 6288 | < $0,01 | $9.447.341,62 | $2.933.840,03 | 125 | 20.04.2026, 11:42:12 | |
| 6289 | < $0,01 | $8.664.963,99 | $2.927.371,56 | 4 | 27.04.2026, 20:21:23 | |
| 6290 | $1,08 | $20.399,34 | $2.927.291,73 | 840 | 25.10.2025, 03:35:31 | |
| 6291 | < $0,01 | $787,95 | $2.920.286,23 | 11.800 | 09.12.2023, 09:49:34 | |
| 6292 | < $0,01 | $10.762.124,65 | $2.916.421,32 | 12 | 22.04.2026, 18:31:12 | |
| 6293 | $0,03 | $0,3 | $2.913.913,76 | 7 | 03.01.2025, 01:31:03 | |
| 6294 | < $0,01 | $30.620.435,98 | $2.907.430,27 | 123 | 21.04.2026, 21:16:39 | |
| 6295 | $0,29 | $3.229.322,29 | $2.907.297,75 | 2 | 08.04.2026, 22:55:48 | |
| 6296 | < $0,01 | $722.828,84 | $2.906.635,21 | 3.930 | 27.01.2025, 07:02:12 | |
| 6297 | < $0,01 | $70.953,6 | $2.899.737,73 | 767 | 24.05.2025, 09:46:33 | |
| 6298 | < $0,01 | $49.887,87 | $2.896.713,01 | 4.379 | 23.09.2025, 03:30:22 | |
| 6299 | < $0,01 | $9.483.482,87 | $2.894.490,74 | 123 | 15.04.2026, 14:25:41 | |
| 6300 | < $0,01 | $10.831.732,92 | $2.891.285,96 | 124 | 16.04.2026, 17:05:56 |

