Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6021 | < $0,01 | $9.027.690,5 | $2.789.669,43 | 11 | 15/04/2026, 09:33:46 | |
| 6022 | $0,27 | $2.822.910,36 | $2.786.896,72 | 4 | 12/03/2026, 19:57:43 | |
| 6023 | < $0,01 | $10.751.516,75 | $2.784.907,2 | 12 | 30/04/2026, 09:23:42 | |
| 6024 | < $0,01 | $11.851.993,64 | $2.784.653,73 | 13 | 26/04/2026, 13:01:57 | |
| 6025 | < $0,01 | $92.062,48 | $2.781.171,36 | 15.266 | 06/06/2025, 22:10:31 | |
| 6026 | < $0,01 | $7.885.851,59 | $2.773.568,5 | 124 | 27/04/2026, 00:20:26 | |
| 6027 | < $0,01 | $8.336.418,37 | $2.770.590,81 | 123 | 10/04/2026, 18:27:59 | |
| 6028 | < $0,01 | $8.182.702,37 | $2.764.444,25 | 4 | 18/05/2026, 17:35:53 | |
| 6029 | < $0,01 | $8.182.697,51 | $2.764.442,61 | 4 | 12/05/2026, 00:01:45 | |
| 6030 | $0,04 | $2.363.427,78 | $2.761.472,31 | 2 | 01/05/2026, 03:28:30 | |
| 6031 | < $0,01 | $19,56 | $2.753.533,61 | 51 | 24/02/2026, 11:02:01 | |
| 6032 | < $0,01 | $14.637.895,52 | $2.750.153,57 | 10 | 12/04/2026, 08:55:30 | |
| 6033 | < $0,01 | $8.135.186,08 | $2.748.386,11 | 22 | 26/05/2026, 04:18:34 | |
| 6034 | < $0,01 | $2.692.375,86 | $2.748.382,5 | 21 | 26/05/2026, 02:28:35 | |
| 6035 | $183,03 | $265.122,09 | $2.745.547,91 | 30 | 27/02/2026, 05:57:16 | |
| 6036 | < $0,01 | $20.115,83 | $2.745.536,21 | 44.944 | 28/01/2025, 23:22:17 | |
| 6037 | $4.495,24 | $375.250,73 | $2.742.503,75 | 8.856 | 27/04/2025, 11:18:23 | |
| 6038 | < $0,01 | $53.479,99 | $2.737.615,07 | 21.779 | 14/01/2025, 02:02:37 | |
| 6039 | < $0,01 | $10.847.860,18 | $2.737.501,12 | 123 | 19/04/2026, 19:10:33 | |
| 6040 | < $0,01 | $84,08 | $2.734.817,13 | 20.365 | 16/03/2024, 04:36:12 |

