代幣列表
| # | 名稱 | 地板價 | 總轉賬筆數 (24h) | NFT 數量 | 持倉地址數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | -- | 0 | 133 | 130 | |
| 2402 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2403 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 2404 | --0% | 0 | 6 | 6 | |
| 2405 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2406 | --0% | 0 | 4 | -- | |
| 2407 | --0% | 0 | 28 | 27 | |
| 2408 | -- | 0 | 795 | 696 | |
| 2409 | --0% | 0 | 198 | 198 | |
| 2410 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2411 | --0% | 0 | 3 | 3 | |
| 2412 | --0% | 0 | 2 | 0 | |
| 2413 | --0% | 0 | 534 | 0 | |
| 2414 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2415 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 2416 | --0% | 0 | 80 | 0 | |
| 2417 | --0% | 0 | 1 | 0 | |
| 2418 | --0% | 0 | 1 | 1 | |
| 2419 | --0% | 0 | 2 | 2 | |
| 2420 | --0% | 0 | 4 | 4 |

















