區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:58:12 | 138 | 88,580 | 22,907,218 38.18% | 60,000,000 | 454.82 | 0.006399 | ||
2026/04/28 14:58:00 | 163 | 90,500 | 30,167,321 50.28% | 60,000,000 | 441.26 | 0.008022 | ||
2026/04/28 14:57:48 | 138 | 50,552 | 24,174,228 40.3% | 60,000,000 | 464.85 | 0.006893 | ||
2026/04/28 14:57:36 | 116 | 64,830 | 23,499,692 39.17% | 60,000,000 | 531.24 | 0.008143 | ||
2026/04/28 14:57:24 | 130 | 57,820 | 24,935,960 41.56% | 60,000,000 | 433.47 | 0.006104 | ||
2026/04/28 14:57:12 | 140 | 73,215 | 26,514,348 44.2% | 60,000,000 | 498.87 | 0.008151 | ||
2026/04/28 14:57:00 | 129 | 62,749 | 24,269,841 40.45% | 60,000,000 | 470.6 | 0.006661 | ||
2026/04/28 14:56:48 | 107 | 66,204 | 20,960,379 34.94% | 60,000,000 | 649.69 | 0.009345 | ||
2026/04/28 14:56:36 | 148 | 72,404 | 30,217,514 50.37% | 60,000,000 | 833.11 | 0.019021 | ||
2026/04/28 14:56:24 | 149 | 72,459 | 21,218,443 35.37% | 60,000,000 | 518.69 | 0.006521 | ||
2026/04/28 14:56:12 | 127 | 128,223 | 28,458,864 47.44% | 60,000,000 | 477.11 | 0.007524 | ||
2026/04/28 14:56:00 | 116 | 59,513 | 17,874,060 29.8% | 60,000,000 | 680.89 | 0.008165 | ||
2026/04/28 14:55:48 | 119 | 49,257 | 17,118,387 28.54% | 60,000,000 | 472.27 | 0.004031 | ||
2026/04/28 14:55:36 | 142 | 94,840 | 23,782,747 39.64% | 60,000,000 | 550.63 | 0.007315 | ||
2026/04/28 14:55:24 | 128 | 95,689 | 30,034,125 50.06% | 60,000,000 | 457.41 | 0.006439 | ||
2026/04/28 14:55:12 | 196 | 132,273 | 48,967,596 81.62% | 60,000,000 | 531.83 | 0.015014 | ||
2026/04/28 14:54:48 | 128 | 91,226 | 31,133,544 51.89% | 60,000,000 | 485.37 | 0.008132 | ||
2026/04/28 14:54:36 | 103 | 46,540 | 18,555,756 30.93% | 60,000,000 | 680.65 | 0.008262 | ||
2026/04/28 14:54:24 | 201 | 146,713 | 41,240,921 68.74% | 60,000,000 | 608.11 | 0.015806 | ||
2026/04/28 14:54:00 | 134 | 166,823 | 46,686,018 77.82% | 60,000,000 | 364.1 | 0.007183 |
