Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:10:36 | 240 | 70.047 | 23.490.388 %39,16 | 60.000.000 | 1,490481 | 0,008748 | ||
30.05.2026 08:10:24 | 274 | 96.329 | 29.833.031 %49,73 | 60.000.000 | 1,411342 | 0,008727 | ||
30.05.2026 08:10:12 | 351 | 121.364 | 37.088.330 %61,82 | 60.000.000 | 1,88238 | 0,029509 | ||
30.05.2026 08:10:00 | 327 | 94.185 | 30.630.654 %51,06 | 60.000.000 | 1,375054 | 0,008919 | ||
30.05.2026 08:09:48 | 249 | 75.557 | 25.417.273 %42,37 | 59.999.886 | 1,93758 | 0,021162 | ||
30.05.2026 08:09:36 | 288 | 80.946 | 28.670.156 %47,84 | 59.941.351 | 1,419044 | 0,008831 | ||
30.05.2026 08:09:24 | 274 | 89.722 | 28.951.046 %48,26 | 59.999.943 | 1,991279 | 0,025343 | ||
30.05.2026 08:09:12 | 317 | 107.812 | 33.694.947 %56,22 | 59.941.408 | 1,440158 | 0,011501 | ||
30.05.2026 08:09:00 | 355 | 109.280 | 36.372.869 %60,63 | 60.000.000 | 1,655255 | 0,021273 | ||
30.05.2026 08:08:48 | 309 | 86.395 | 28.979.321 %48,3 | 60.000.000 | 1,395336 | 0,009284 | ||
30.05.2026 08:08:36 | 288 | 82.585 | 26.192.226 %43,66 | 60.000.000 | 1,386459 | 0,007705 | ||
30.05.2026 08:08:24 | 277 | 86.832 | 27.837.221 %46,4 | 59.999.943 | 1,459319 | 0,00994 | ||
30.05.2026 08:08:12 | 255 | 83.680 | 23.401.413 %39,05 | 59.941.408 | 1,461315 | 0,007676 | ||
30.05.2026 08:08:00 | 252 | 84.188 | 30.063.784 %50,11 | 60.000.000 | 1,47028 | 0,01014 | ||
30.05.2026 08:07:48 | 244 | 82.209 | 24.602.382 %41,01 | 60.000.000 | 1,968882 | 0,019924 | ||
30.05.2026 08:07:36 | 380 | 113.628 | 32.698.755 %54,5 | 60.000.000 | 1,335092 | 0,006178 | ||
30.05.2026 08:07:24 | 332 | 106.139 | 31.468.151 %52,45 | 60.000.000 | 1,431415 | 0,009196 | ||
30.05.2026 08:07:12 | 308 | 104.220 | 28.695.434 %47,83 | 60.000.000 | 1,389502 | 0,007004 | ||
30.05.2026 08:07:00 | 372 | 107.846 | 33.902.159 %56,51 | 60.000.000 | 1,356372 | 0,007773 | ||
30.05.2026 08:06:48 | 357 | 104.046 | 32.705.198 %54,51 | 60.000.000 | 1,42029 | 0,01 |
