Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 04:16:48 | 118 | 82 872 | 59 989 648 99,99 % | 60 000 000 | 1,149701 | 0,010155 | ||
30/05/2026 04:16:36 | 138 | 77 044 | 20 597 978 34,33 % | 60 000 000 | 1,528438 | 0,010464 | ||
30/05/2026 04:16:24 | 147 | 65 546 | 17 268 630 28,79 % | 60 000 000 | 1,572406 | 0,008545 | ||
30/05/2026 04:16:12 | 190 | 94 191 | 24 898 039 41,5 % | 60 000 000 | 1,432253 | 0,008248 | ||
30/05/2026 04:16:00 | 106 | 33 172 | 59 992 381 99,99 % | 60 000 000 | 1,125259 | 0,008795 | ||
30/05/2026 04:15:48 | 118 | 53 890 | 15 380 021 25,64 % | 60 000 000 | 1,685967 | 0,009902 | ||
30/05/2026 04:15:36 | 123 | 75 729 | 19 533 678 32,56 % | 60 000 000 | 1,616611 | 0,010293 | ||
30/05/2026 04:15:24 | 167 | 87 016 | 24 539 267 40,9 % | 60 000 000 | 1,400311 | 0,007 | ||
30/05/2026 04:15:12 | 93 | 30 513 | 59 997 412 100 % | 60 000 000 | 1,071417 | 0,004816 | ||
30/05/2026 04:15:00 | 166 | 76 458 | 24 216 545 40,37 % | 60 000 000 | 1,596664 | 0,01407 | ||
30/05/2026 04:14:48 | 106 | 45 284 | 13 823 904 23,04 % | 60 000 000 | 1,457191 | 0,005089 | ||
30/05/2026 04:14:36 | 194 | 102 522 | 24 513 753 40,86 % | 60 000 000 | 1,527459 | 0,010123 | ||
30/05/2026 04:14:24 | 102 | 46 527 | 59 991 256 99,99 % | 60 000 000 | 1,199739 | 0,01254 | ||
30/05/2026 04:14:12 | 143 | 59 556 | 20 344 934 33,91 % | 60 000 000 | 1,379568 | 0,007066 | ||
30/05/2026 04:14:00 | 136 | 60 454 | 18 292 754 30,49 % | 60 000 000 | 1,596477 | 0,009353 | ||
30/05/2026 04:13:48 | 156 | 62 104 | 22 223 418 37,04 % | 60 000 000 | 1,541378 | 0,009331 | ||
30/05/2026 04:13:36 | 113 | 265 537 | 59 978 476 99,97 % | 60 000 000 | 1,264349 | 0,016037 | ||
30/05/2026 04:13:24 | 183 | 284 184 | 27 889 862 46,49 % | 60 000 000 | 1,419281 | 0,011531 | ||
30/05/2026 04:13:12 | 140 | 94 835 | 15 987 708 26,65 % | 60 000 000 | 1,49735 | 0,006861 | ||
30/05/2026 04:13:00 | 188 | 128 826 | 24 434 159 40,73 % | 60 000 000 | 1,464331 | 0,00906 |
