Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:04:20 | 1 | 175.564 0,88 % | 20.000.000 | 0,00005906 | ||
29.04.2026, 18:04:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000442 | ||
29.04.2026, 18:03:48 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000691 | ||
29.04.2026, 18:03:34 | 1 | 149.951 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001011 | ||
29.04.2026, 18:03:33 | 1 | 149.923 0,75 % | 20.000.000 | 0,00001002 | ||
29.04.2026, 18:03:25 | 1 | 134.852 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000838 | ||
29.04.2026, 18:03:02 | 1 | 44.300 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000709 | ||
29.04.2026, 18:03:00 | 1 | 150.444 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
29.04.2026, 18:02:45 | 1 | 44.312 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000713 | ||
29.04.2026, 18:02:41 | 1 | 168.775 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000964 | ||
29.04.2026, 18:02:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
29.04.2026, 18:02:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002616 | ||
29.04.2026, 18:02:18 | 7 | 270.882 1,36 % | 20.000.000 | 0,00004535 | ||
29.04.2026, 18:02:17 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000648 | ||
29.04.2026, 18:02:13 | 1 | 76.773 0,39 % | 20.000.000 | 0,00001176 | ||
29.04.2026, 18:01:57 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000623 | ||
29.04.2026, 18:01:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000262 | ||
29.04.2026, 18:01:26 | 1 | 150.456 0,76 % | 20.000.000 | 0,00002159 | ||
29.04.2026, 18:01:06 | 1 | 150.336 0,76 % | 20.000.000 | 0,0000215 | ||
29.04.2026, 18:01:00 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000772 |
