Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,03624006 | |||||
redeemPositions | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,00930552 | |||||
transfer | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,00379412 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,02663563 | |||||
multicall | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,08205241 | |||||
handleOps | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,02415216 | |||||
transfer | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,00552829 | |||||
0x6f074e32 | 29/04/2026, 08:22:22 | 0,00793057 | 0,01389065 | |||||
setAttribute | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,00698811 | |||||
transfer | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,00390852 | |||||
POL transfer | 29/04/2026, 08:22:22 | 0,04783613 | 0,00281263 | |||||
approve | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,00798981 | |||||
approve | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,00798981 | |||||
approve | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,0069905 | |||||
approve | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,0069905 | |||||
unstake | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,01068422 | |||||
0x69f14fb3 | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,0049404 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,01710696 | |||||
0x69f14fb2 | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,0049404 | |||||
proxy | 29/04/2026, 08:22:22 | 0POL | 0,01635475 |
