區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:31:23 | 138 | 37,667,555 26.91% | 140,000,000 | 462.767233 | 8.030241 | 9.4010687 | ||
2026/05/23 07:31:21 | 110 | 36,893,862 26.36% | 140,000,000 | 425.221717 | 6.389507 | 9.29856339 | ||
2026/05/23 07:31:19 | 131 | 37,005,762 26.44% | 140,000,000 | 463.480218 | 7.934438 | 9.21700046 | ||
2026/05/23 07:31:18 | 158 | 56,631,055 40.46% | 140,000,000 | 441.016199 | 10.776501 | 14.19871115 | ||
2026/05/23 07:31:16 | 120 | 47,624,415 34.02% | 140,000,000 | 440.562537 | 8.944313 | 12.03721965 | ||
2026/05/23 07:31:14 | 126 | 37,830,681 27.03% | 140,000,000 | 455.574711 | 7.58026 | 9.65444096 | ||
2026/05/23 07:31:12 | 152 | 43,187,410 30.85% | 140,000,000 | 463.326466 | 8.891215 | 11.11865416 | ||
2026/05/23 07:31:11 | 141 | 66,775,553 47.7% | 140,000,000 | 425.322207 | 11.775914 | 16.62521065 | ||
2026/05/23 07:31:09 | 131 | 37,651,285 26.9% | 140,000,000 | 463.9181 | 8.001941 | 9.46517066 | ||
2026/05/23 07:31:07 | 142 | 48,462,564 34.62% | 140,000,000 | 472.081125 | 10.598249 | 12.28001199 | ||
2026/05/23 07:31:05 | 153 | 50,126,883 35.81% | 140,000,000 | 430.182383 | 9.131395 | 12.43230632 | ||
2026/05/23 07:31:04 | 147 | 44,863,207 32.05% | 140,000,000 | 443.360725 | 8.668684 | 11.2218992 | ||
2026/05/23 07:31:02 | 146 | 49,261,110 35.19% | 140,000,000 | 431.449734 | 8.835217 | 12.41847502 | ||
2026/05/23 07:31:00 | 129 | 41,433,689 29.6% | 140,000,000 | 443.150023 | 8.072545 | 10.28879493 | ||
2026/05/23 07:30:58 | 153 | 52,731,005 37.67% | 140,000,000 | 433.332893 | 9.660743 | 13.18933511 | ||
2026/05/23 07:30:57 | 122 | 41,169,840 29.41% | 140,000,000 | 451.374623 | 8.191261 | 10.39175938 | ||
2026/05/23 07:30:55 | 112 | 35,201,399 25.15% | 140,000,000 | 449.02304 | 7.01389 | 8.79234907 | ||
2026/05/23 07:30:53 | 119 | 40,366,861 28.84% | 140,000,000 | 443.712873 | 7.735248 | 10.17604782 | ||
2026/05/23 07:30:51 | 147 | 57,945,070 41.39% | 140,000,000 | 440.197592 | 10.80607 | 14.70121012 | ||
2026/05/23 07:30:50 | 151 | 83,483,764 59.64% | 140,000,000 | 416.498273 | 13.541091 | 21.22975259 |
