Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 02:56:36 | 148 | 44.583.085 37,16 % | 120.000.000 | 274,68 | 7,930074 | 4,31622289 | ||
27.04.2026, 02:56:34 | 147 | 36.922.988 30,77 % | 120.000.000 | 333,64 | 8,737819 | 3,58139022 | ||
27.04.2026, 02:56:32 | 121 | 24.714.516 20,6 % | 120.000.000 | 1.120,66 | 25,284062 | 2,41272993 | ||
27.04.2026, 02:56:30 | 131 | 32.055.936 26,72 % | 120.000.000 | 271,13 | 5,550546 | 3,14104881 | ||
27.04.2026, 02:56:28 | 147 | 42.349.135 35,3 % | 120.000.000 | 393,95 | 12,534545 | 4,14910439 | ||
27.04.2026, 02:56:26 | 119 | 30.795.163 25,67 % | 120.000.000 | 312,52 | 6,594393 | 3,0297476 | ||
27.04.2026, 02:56:24 | 116 | 30.006.666 25,01 % | 120.000.000 | 351,37 | 7,578323 | 2,96540326 | ||
27.04.2026, 02:56:22 | 124 | 39.756.588 33,14 % | 120.000.000 | 270,8 | 6,833975 | 3,93221935 | ||
27.04.2026, 02:56:20 | 149 | 37.594.260 31,33 % | 120.000.000 | 326,51 | 8,550539 | 3,72445371 | ||
27.04.2026, 02:56:18 | 122 | 35.056.851 29,22 % | 120.000.000 | 448,94 | 12,256384 | 3,48206749 | ||
27.04.2026, 02:56:16 | 134 | 41.152.164 34,3 % | 120.000.000 | 287,07 | 7,725138 | 4,08878208 | ||
27.04.2026, 02:56:14 | 157 | 41.274.904 34,4 % | 120.000.000 | 379,86 | 11,57664 | 4,10208379 | ||
27.04.2026, 02:56:12 | 148 | 46.203.889 38,51 % | 120.000.000 | 298,36 | 9,200631 | 4,58477792 | ||
27.04.2026, 02:56:10 | 140 | 35.259.644 29,39 % | 120.000.000 | 282,6 | 6,433845 | 3,53079978 | ||
27.04.2026, 02:56:08 | 149 | 51.232.705 42,7 % | 120.000.000 | 301,84 | 10,351742 | 5,11273522 | ||
27.04.2026, 02:56:06 | 150 | 47.604.685 39,68 % | 120.000.000 | 323,35 | 10,610076 | 4,7830604 | ||
27.04.2026, 02:56:04 | 198 | 58.076.188 48,4 % | 120.000.000 | 312,05 | 12,322739 | 5,80048907 | ||
27.04.2026, 02:56:02 | 145 | 49.075.782 40,9 % | 120.000.000 | 321,05 | 10,867508 | 4,88868463 | ||
27.04.2026, 02:56:00 | 121 | 33.205.452 27,68 % | 120.000.000 | 311,12 | 7,012522 | 3,31861931 | ||
27.04.2026, 02:55:58 | 163 | 45.270.364 37,73 % | 120.000.000 | 327,5 | 10,307328 | 4,5189128 |
