Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 15:02:40 | 287 | 50,971,515 42.48% | 120,000,000 | 226.19 | 6.337376 | 5.19190112 | ||
04/29/2026, 15:02:38 | 260 | 57,824,523 48.19% | 120,000,000 | 219.84 | 6.793943 | 5.91875894 | ||
04/29/2026, 15:02:36 | 238 | 51,037,673 42.54% | 120,000,000 | 214.34 | 5.683352 | 5.25630409 | ||
04/29/2026, 15:02:34 | 262 | 49,239,154 41.04% | 120,000,000 | 231.95 | 6.317412 | 5.10407956 | ||
04/29/2026, 15:02:32 | 227 | 44,879,612 37.4% | 120,000,000 | 243.28 | 6.232398 | 4.68627532 | ||
04/29/2026, 15:02:30 | 265 | 80,843,827 67.37% | 120,000,000 | 194.93 | 7.71964 | 8.03963388 | ||
04/29/2026, 15:02:28 | 229 | 45,147,342 37.63% | 120,000,000 | 218.74 | 5.353384 | 4.52242801 | ||
04/29/2026, 15:02:26 | 228 | 54,118,527 45.1% | 120,000,000 | 210.93 | 5.964366 | 5.45137577 | ||
04/29/2026, 15:02:24 | 252 | 48,179,475 40.15% | 120,000,000 | 223.19 | 5.867514 | 4.88568679 | ||
04/29/2026, 15:02:22 | 247 | 42,458,194 35.39% | 120,000,000 | 234.36 | 5.734884 | 4.21600441 | ||
04/29/2026, 15:02:20 | 237 | 43,362,588 36.14% | 120,000,000 | 218.73 | 5.146354 | 4.33860442 | ||
04/29/2026, 15:02:18 | 278 | 46,523,635 38.77% | 120,000,000 | 239.59 | 6.459149 | 4.68755731 | ||
04/29/2026, 15:02:16 | 229 | 47,739,187 39.79% | 120,000,000 | 227.65 | 6.025377 | 4.84269574 | ||
04/29/2026, 15:02:14 | 243 | 46,432,457 38.7% | 120,000,000 | 225.43 | 5.724126 | 4.74328629 | ||
04/29/2026, 15:02:12 | 303 | 78,209,871 65.18% | 120,000,000 | 209.17 | 8.361665 | 7.99810763 | ||
04/29/2026, 15:02:10 | 288 | 46,421,307 38.69% | 120,000,000 | 220.57 | 5.458537 | 4.78067756 | ||
04/29/2026, 15:02:08 | 257 | 46,700,793 38.92% | 120,000,000 | 228.02 | 5.805818 | 4.84306194 | ||
04/29/2026, 15:02:06 | 288 | 63,313,460 52.77% | 120,000,000 | 212.6 | 7.143219 | 6.31737169 | ||
04/29/2026, 15:02:04 | 253 | 48,528,567 40.45% | 120,000,000 | 226.77 | 6.130805 | 4.87430686 | ||
04/29/2026, 15:02:02 | 225 | 43,426,049 36.19% | 120,000,000 | 239.42 | 6.002151 | 4.39496958 |
