
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+1,87%
Volume total
$10,12B
CapM total
$9,86T
342 tokens no total
263
/
10
/
69
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $49,49B +1,55% | $85,63 | $5,71B | 31,37M 14,05M/17,31M | $6,99B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $255,20B +0,73% | $2,12K | $469,59M | 198,23K 94,99K/103,23K | $533,03M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,91B +1,55% | $76,66K | $110,95M | 273,85K 134,2K/139,65K | $400,33M |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $88,33B +0,71% | $655,4 | $127,50M | 1,68M 882,01K/799,93K | $391,17M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $14,73B +6,32% | $58,54 | $36,13M | 94,81K 47,47K/47,34K | $138,02M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $4,05B +2,56% | $9,388 | $61,01M | 105,17K 54,4K/50,77K | $68,78M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,00B +1,58% | $76,66K | $93,30M | 117,41K 59,1K/58,3K | $49,46M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $10,65B +1,65% | $1,065 | $44,84M | 233,67K 113,04K/120,63K | $41,56M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $235,45M +1,56% | $76,64K | $23,35M | 67,28K 34,32K/32,95K | $38,86M |
ZEST 4 dias 0x5506...54a1 | $23,62M +7,34% | $0,16179 | $2,42M | 162,52K 79,52K/83K | $31,87M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $34,37B +0,16% | $0,36237 | $407,27M | 5,13K 3,1K/2,03K | $30,95M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $381,25M +7,10% | $0,76638 | $94,35M | 159,3K 80,81K/78,48K | $29,85M |
BILL 14 dias 0xdf24...1fa5 | $15,93M +12,35% | $0,097935 | $1,98M | 316,93K 157,26K/159,67K | $20,85M |
UB 8M 0x40b8...6fde | $269,40M +19,53% | $0,13471 | $4,03M | 79,83K 38,56K/41,26K | $18,09M |



