Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:28:56 27/04/2026 | 147 | 34.742.433 28,96% | 120.000.000 | 246,61 | 5,126349 | 3,44178371 | ||
12:28:54 27/04/2026 | 193 | 44.975.494 37,48% | 120.000.000 | 249,81 | 6,784739 | 4,45060252 | ||
12:28:52 27/04/2026 | 158 | 34.783.451 28,99% | 120.000.000 | 258,86 | 5,553031 | 3,45130282 | ||
12:28:50 27/04/2026 | 173 | 43.087.491 35,91% | 120.000.000 | 251,95 | 6,582513 | 4,27352192 | ||
12:28:48 27/04/2026 | 166 | 36.347.970 30,29% | 120.000.000 | 235,74 | 4,956027 | 3,61267621 | ||
12:28:46 27/04/2026 | 189 | 49.282.293 41,07% | 120.000.000 | 215,03 | 5,66715 | 4,93007485 | ||
12:28:44 27/04/2026 | 242 | 62.938.371 52,45% | 120.000.000 | 225,14 | 7,849392 | 6,32095775 | ||
12:28:42 27/04/2026 | 212 | 60.607.583 50,51% | 120.000.000 | 208,47 | 6,590151 | 6,04502811 | ||
12:28:40 27/04/2026 | 169 | 44.342.273 36,96% | 120.000.000 | 234,06 | 5,960071 | 4,41886811 | ||
12:28:38 27/04/2026 | 197 | 49.949.649 41,63% | 120.000.000 | 259,59 | 8,003601 | 4,96298562 | ||
12:28:36 27/04/2026 | 178 | 46.715.823 38,93% | 120.000.000 | 253,02 | 7,146351 | 4,67408963 | ||
12:28:34 27/04/2026 | 212 | 49.977.636 41,65% | 120.000.000 | 245,41 | 7,279587 | 4,98564924 | ||
12:28:32 27/04/2026 | 206 | 46.711.422 38,93% | 120.000.000 | 266,26 | 7,786079 | 4,65166629 | ||
12:28:30 27/04/2026 | 171 | 44.619.843 37,19% | 120.000.000 | 268,13 | 7,525273 | 4,43905396 | ||
12:28:28 27/04/2026 | 188 | 40.567.272 33,81% | 120.000.000 | 276,32 | 7,171546 | 4,0380318 | ||
12:28:26 27/04/2026 | 223 | 55.153.421 45,97% | 120.000.000 | 252,2 | 8,390504 | 5,51954148 | ||
12:28:24 27/04/2026 | 240 | 56.212.032 46,85% | 120.000.000 | 251,16 | 8,463613 | 5,65471178 | ||
12:28:22 27/04/2026 | 243 | 65.309.833 54,43% | 120.000.000 | 261,91 | 10,592254 | 6,51343192 | ||
12:28:20 27/04/2026 | 186 | 46.089.267 38,41% | 120.000.000 | 257,9 | 7,257516 | 4,62918496 | ||
12:28:18 27/04/2026 | 208 | 55.972.382 46,65% | 120.000.000 | 246,33 | 8,195027 | 5,59276899 |
