區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 04:37:26 | 83 | 30,220,185 21.59% | 140,000,000 | 399.614274 | 4.479867 | 7.5965494 | ||
2026/05/29 04:37:24 | 79 | 28,935,715 20.67% | 140,000,000 | 401.785013 | 4.394964 | 7.23097223 | ||
2026/05/29 04:37:22 | 101 | 33,425,190 23.88% | 140,000,000 | 414.855423 | 5.426845 | 8.43977591 | ||
2026/05/29 04:37:20 | 107 | 35,745,387 25.54% | 140,000,000 | 395.85279 | 5.222239 | 8.92767188 | ||
2026/05/29 04:37:19 | 96 | 41,145,915 29.39% | 140,000,000 | 390.566641 | 5.699722 | 10.37049919 | ||
2026/05/29 04:37:17 | 99 | 33,788,537 24.14% | 140,000,000 | 398.841463 | 5.040408 | 8.43586125 | ||
2026/05/29 04:37:15 | 79 | 24,900,475 17.79% | 140,000,000 | 385.04393 | 3.388955 | 6.19882127 | ||
2026/05/29 04:37:13 | 82 | 30,548,392 21.83% | 140,000,000 | 397.835515 | 4.465724 | 7.68751031 | ||
2026/05/29 04:37:12 | 101 | 34,791,806 24.86% | 140,000,000 | 396.489437 | 5.128149 | 8.66643361 | ||
2026/05/29 04:37:10 | 74 | 21,688,201 15.5% | 140,000,000 | 380.480787 | 2.852305 | 5.399638 | ||
2026/05/29 04:37:08 | 89 | 25,626,634 18.31% | 140,000,000 | 403.192995 | 3.97419 | 6.35828834 | ||
2026/05/29 04:37:06 | 116 | 33,814,466 24.16% | 140,000,000 | 407.32897 | 5.297073 | 8.47653787 | ||
2026/05/29 04:37:05 | 102 | 39,701,962 28.36% | 140,000,000 | 388.287679 | 5.370004 | 10.04577794 | ||
2026/05/29 04:37:03 | 114 | 38,509,881 27.51% | 140,000,000 | 398.386974 | 5.723004 | 9.61883007 | ||
2026/05/29 04:37:01 | 69 | 22,555,107 16.12% | 140,000,000 | 406.313021 | 3.537228 | 5.62720513 | ||
2026/05/29 04:36:59 | 138 | 49,287,455 35.21% | 140,000,000 | 417.793632 | 8.199156 | 12.39282843 | ||
2026/05/29 04:36:58 | 112 | 36,302,233 25.94% | 140,000,000 | 426.114584 | 6.44384 | 9.02507089 | ||
2026/05/29 04:36:56 | 92 | 25,600,812 18.29% | 140,000,000 | 421.418279 | 4.445764 | 6.34288553 | ||
2026/05/29 04:36:54 | 71 | 24,505,606 17.51% | 140,000,000 | 412.908261 | 3.975042 | 6.14352503 | ||
2026/05/29 04:36:52 | 105 | 33,903,786 24.22% | 140,000,000 | 432.409849 | 6.241523 | 8.41880786 |
